Яка у дітей норма тиску?
(Нижній тиск). Нормальний тиск у дітей 5-9 років – 100-122/60-78 мм рт. ст., а в дітей віком 10-14 років – 110-136 / 70-86 мм рт. ст.
− Які вікові норми артеріального тиску у дітей?
| Вік | Систолічний (верхній) показник | Діастолічний (нижній) показник |
|---|---|---|
| 6-8 років | Від 110 | До 82 |
| 8-11 років | Від 110 | До 82 |
| 12-15 років | Від 110 | До 86 |
| 15-16 років | Від 110 | До 90 |
Тиск у дітей: норма
| вік, років | В осіб чоловічої статі | В осіб жіночої статі |
|---|---|---|
| 10 | 98.8±9.6 | 101.3±9.5 |
| 11 | 99.4±8.4 | 102.6±9.3 |
| 12 | 102.8±10.1 | 105.2±10.8 |
| 13 | 105.7±11.2 | 108.0±10.6 |
120/70 – 130/80 – для людей віком 20-40 років, 140/90 – у віці 40-60 років, та 150/90 – для пацієнтів віком від 60 років.